2018年3月14日
贸发局出口指数(市场)历年数据
时期 | 美国 | 欧盟 | 日本 | 中国内地 |
2018年第一季 | 50.2 | 49.1 | 50.0 | 50.3 |
2017年第四季 | 49.3 | 47.5 | 48.5 | 48.2 |
2017年第三季 | 47.0 | 49.5 | 48.6 | 51.5 |
2017年第二季 | 48.1 | 49.6 | 48.9 | 51.9 |
2017年第一季 | 50.3 | 48.7 | 49.8 | 49.5 |
2016年第四季 | 44.7 | 42.0 | 46.2 | 45.3 |
2016年第三季 | 46.7 | 42.4 | 46.9 | 46.1 |
2016年第二季 | 45.8 | 44.3 | 47.4 | 45.8 |
2016年第一季 | 46.3 | 44.8 | 47.4 | 45.0 |
2015年第四季 | 43.4 | 41.0 | 46.6 | 41.4 |
2015年第三季 | 45.3 | 42.8 | 47.4 | 45.7 |
2015年第二季 | 49.2 | 48.6 | 49.7 | 49.1 |
2015年第一季 | 49.4 | 46.7 | 49.5 | 49.0 |
2014年第四季 | 44.8 | 43.3 | 47.0 | 48.3 |
2014年第三季 | 48.3 | 48.2 | 48.2 | 46.9 |
2014年第二季 | 49.8 | 47.5 | 50.7 | 49.4 |
2014年第一季 | 48.9 | 48.1 | 51.1 | 51.1 |
2013年第四季 | 45.0 | 41.2 | 46.3 | 46.6 |
2013年第三季 | 46.4 | 47.1 | 46.7 | 47.8 |
2013年第二季 | 49.4 | 49.5 | 50.4 | 52.7 |
2013年第一季 | 50.3 | 49.0 | 49.8 | 52.8 |
2012年第四季 | 40.8 | 37.0 | 44.7 | 45.1 |
2012年第三季 | 40.2 | 39.5 | 45.1 | 45.5 |
2012年第二季 | 47.0 | 42.5 | 47.2 | 51.6 |
2012年第一季 | 46.3 | 42.6 | 48.0 | 49.7 |
2011年第四季 | 43.8 | 42.1 | 48.4 | 49.5 |
2011年第三季 | 48.2 | 47.6 | 49.1 | 51.7 |
2011年第二季 | 49.8 | 51.9 | 48.2 | 53.1 |
2011年第一季 | 50.6 | 50.6 | 50.8 | 54.2 |
2010年第四季 | 49.9 | 50.1 | 48.3 | 54.1 |
2010年第三季 | 49.9 | 52.6 | 49.3 | 52.0 |
2010年第二季 | 51.9 | 54.7 | 50.2 | 56.8 |
2010年第一季 | 46.5 | 49.3 | 46.4 | 55.6 |
2009年第四季 | 45.1 | 51.3 | 48.2 | 52.5 |
2009年第三季 | 45.8 | 48.6 | 47.7 | 51.2 |
2009年第二季 | 42.7 | 44.7 | 47.4 | 49.9 |
2009年第一季 | 32.2 | 33.7 | 43.9 | 45.5 |
2008年第四季 | 31.0 | 31.7 | 43.2 | 41.3 |
2008年第三季 | 37.7 | 41.1 | 45.5 | 47.4 |
2008年第二季 | 45.3 | 51.3 | 47.6 | 51.1 |
2008年第一季 | 44.2 | 48.7 | 48.7 | 52.5 |
2007年第四季 | 47.2 | 51.3 | 48.2 | 52.8 |
2007年第三季 | 52.2 | 52.7 | 49.8 | 54.9 |
2007年第二季 | 53.2 | 55.1 | 51.0 | 54.6 |
2007年第一季 | 52.6 | 58.4 | 50.4 | 56.9 |
2006年第四季 | 49.6 | 51.7 | 48.7 | 52.0 |
2006年第三季 | 50.0 | 54.5 | 49.9 | 58.4 |
2006年第二季 | 53.0 | 55.3 | 49.7 | 55.6 |
评论 (0)